| | | Приложение № 4 к приказу | | |
| | | ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» | |
| | | от «__» _______ 20__г. № ___ | |
| | | | | | |
Цены (тарифы) на платные медицинские услуги, предоставляемые ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» | |
| | | | | | |
Рентгенодиагностическая служба | |
Ультразвуковые исследования органов гепатобилиарной системы | |
№ | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги по Номенклатуре медицинских услуг | Наименование медицинской услуги по прейскуранту | Цены (тарифы), руб. | |
1 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 700 | |
2 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | Ультразвуковое исследование селезенки | 420 | |
3 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | Дуплекс аорты | 680 | |
4 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | Дуплекс брюшной аорты и висцер ветвей | 680 | |
5 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | Ультразвуковое исследование печени | 420 | |
6 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 420 | |
7 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 420 | |
8 | A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | УЗИ толстого кишечника | 460 | |
9 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | УЗИ желудка | 460 | |
Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | |
10 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | Дуплекс почечных артерий | 680 | |
11 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | УЗИ предстательной железы | 540 | |
12 | А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | УЗИ надпочечников | 420 | |
13 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | УЗИ почек и надпочечников | 480 | |
14 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 420 | |
15 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | Ультразвуковое исследование почек | 420 | |
16 | A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | Ультразвуковое исследование мочеточников | 420 | |
17 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 | |
18 | A04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование уретры | Ультразвуковое исследование уретры | 420 | |
19 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 | |
20 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 460 | |
Ультразвуковые исследования поверхностных структур | |
21 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | УЗИ мягких тканей | 600 | |
22 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ суставов (1 сустав) | 720 | |
23 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | УЗИ лимфатических узлов | 600 | |
24 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | Дуплекс артерий верхних конечностей | 680 | |
25 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | Дуплекс брахиоцефальных артерий | 680 | |
26 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | Дуплекс вен верхних конечностей | 680 | |
27 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | Дуплекс артерий нижних конечностей | 680 | |
28 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | Дуплекс вен нижних конечностей | 680 | |
29 | А04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней половой вены и вен портальной системы | Дуплекс портальной системы | 600 | |
30 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | УЗИ органов малого таза | 600 | |
31 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | УЗИ молочных желез | 660 | |
32 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | Узи щитовидной железы и паращитовидных желез | 680 | |
Рентгенологические исследования | |
Рентгенологические исследования органов грудной клетки | |
33 | А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 900 | |
34 | A06.09.006 | Флюорография легких | Флюорография легких в одной проекции | 460 | |
35 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | Флюорография легких цифровая в двух проекциях | 680 | |
36 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в одной проекции | 500 | |
37 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в двух проекциях | 740 | |
38 | A06.20.004 | Маммография | Рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях | 1000 | |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |
Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника | |
39 | A06.01.002 | Рентгенография мягких тканей лица | Рентгенография мягких тканей лица | 400 | |
40 | A06.01.003 | Рентгенография мягких тканей шеи | Рентгенография мягких тканей шеи | 400 | |
41 | A06.01.004 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 400 | |
42 | A06.01.005 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 400 | |
43 | A06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища | Рентгенография мягких тканей туловища | 1000 | |
44 | A06.03.003 | Рентгенография основания черепа | Рентгенография черепа | 420 | |
45 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 540 | |
46 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | Рентгенография шейного отдела позвоночника 2 проекции | 540 | |
47 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 прекции | 540 | |
48 | A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника | Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника | 1000 | |
49 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отделов позвоночника | Рентгенография поясничного отделов позвоночника | 640 | |
50 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отделов позвоночника | Рентгенография поясничного и крестцового отделов позвоночника 2 проекции | 1000 | |
51 | A06.03.017 | Рентгенография копчика и крестца | Рентгенография копчика и крестца | 800 | |
52 | A06.03.017.001 | Рентгенография копчика | Рентгенография копчика | 420 | |
53 | A06.03.016.002 | Рентгенография крестца | Рентгенография крестца | 420 | |
54 | А06.003.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | Фукциональное исследование позвоночника | 640 | |
55 | A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | Рентгенография периферических отделов — позвоночник | 640 | |
56 | A06.03.020 | Рентгенография верхней конечности | Рентгенография верхней конечности | 420 | |
57 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | Рентгенография ключицы | 420 | |
58 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | Рентгенография ребер | 500 | |
59 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | Рентгенография грудины | 580 | |
60 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | Рентгенография лопатки | 500 | |
61 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | Рентгенография плечевой кости | 420 | |
62 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 580 | |
63 | A06.03.030 | Рентгенография запястья | Рентгенография запястья | 420 | |
64 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | Рентгенография кисти | 520 | |
65 | A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 420 | |
66 | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | Рентгенография нижней конечности | 420 | |
67 | A06.03.041 | Рентгенография таза | Рентгенография костей таза | 560 | |
68 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | Рентгенография бедренной кости | 560 | |
69 | A06.03.045 | Рентгенография надколенника | Рентгенография надколенника | 420 | |
70 | A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | Рентгенография лодыжки | 420 | |
71 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | Рентгенография пяточной кости | 420 | |
72 | A06.03.052 | Рентгенография стопы 1 проекция | Рентгенография стопы 1 проекция | 560 | |
73 | A06.03.053 | Рентгенография стопы 2 проекции | Рентгенография стопы 2 проекции | 560 | |
74 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | Рентгенография костей лицевого скелета | 500 | |
75 | A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | Рентгенография черепа в прямой проекции | 500 | |
76 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | Рентгенография височно-челюстного суставов | 420 | |
77 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | Рентгенография локтевого сустава | 520 | |
78 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | Рентгенография лучезапястного сустава | 520 | |
79 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | Рентгенография коленного сустава 2 проекции | 540 | |
80 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | Рентгенография плечевого сустава 1 проекция | 500 | |
81 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | Рентгенография тазобедренного сустава | 420 | |
82 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | Рентгенография голено-стопного сустава 2 проекции | 540 | |
83 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 560 | |
84 | А06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | Рентгенография 1 зуба | 240 | |
85 | A06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | Рентгенография верхней челюсти | 560 | |
86 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | Рентгенография нижней челюсти | 560 | |
87 | А06.08.001 | Рентгенография носоглотки | Рентгенография костей носа | 560 | |
88 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 420 | |
89 | A06.08.003.001 | Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием | Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 560 | |
90 | А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | Рентгенография сердца в трех проекциях | 700 | |
91 | А06.025.002 | Рентгенография височной кости | Рентгенография височных костей (Майер) в двух проекциях | 620 | |
92 | А06.025.002 | Рентгенография височной кости | Рентгенография височных костей (Шюллер) в двух проекциях | 620 | |
93 | А06.025.002 | Рентгенография височной кости | Рентгенография височных костей (Стенверсу) в двух проекциях | 620 | |
94 | А06.26.001 | Рентгенография глазницы | Рентгенография орбит (по Резе) | 460 | |
Клинико-диагностическая лаборатория | |
Общие клинические исследования | |
164 | A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | Миелограмма | 240 | |
165 | A08.05.012 | Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга | Гликоген в костном мозге | 200 | |
166 | A08.05.012 | Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга | Щелочная фосфатаза в костном мозге | 160 | |
167 | A08.05.012 | Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга | Кислая фосфатаза в костном мозге | 160 | |
168 | A08.05.012 | Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга | Липиды в костном мозге | 160 | |
169 | A08.05.012 | Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга | Миелопероксидаза | 120 | |
170 | A08.05.013 | Цитохимическое исследование препарата крови | Цитохимическое исследование препарата крови | 120 | |
171 | A08.05.013.009 | Определение содержания гликогена в лейкоцитах | Гликоген в периферической крови | 200 | |
172 | A08.05.013.010 | Определение активности щелочной фосфатаза в периферической крови | Щелочная фосфатаза в периферической крови | 160 | |
173 | A08.05.013.011 | Определение активности системы пероксидаза-пероксид водорода нейрофилов периферической крови | Пероксидаза в периферической крови | 140 | |
174 | A08.05.019 | Подсчет Т-клеток и НК-клеток в лейкоконцентрате | Лейкоконцентрат | 120 | |
175 | A09.04.003 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 220 | |
176 | A09.04.005 | Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | 220 | |
177 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | Гемоглобин | 160 | |
178 | A09.05.282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | Эритроциты фотометрически | 120 | |
179 | A09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты | Клинический анализ мокроты | 200 | |
180 | A09.16.007 | Исследование химических свойств дуоденального содержимого | Клинический анализ дуоденального содержимого | 220 | |
181 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | Кал на скрытую кровь | 100 | |
182 | A09.21.007 | Определение концентрации водородных ионов (pH) в эякуляте | Определение концентрации водородных ионов (pH) в эякуляте | 240 | |
183 | A09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | Клинический анализ ликвора | 220 | |
184 | A09.28.003 | Определение белка в моче | Белок мочи качественно и количественно | 120 | |
185 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | Суточная потеря белка | 120 | |
186 | A09.28.005 | Обнаружение гемоглобина в моче | Обнаружение гемоглобина в моче | 160 | |
187 | A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | Желчные пигменты/билирубин | 100 | |
188 | A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | Уробилиноген в моче | 120 | |
189 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | Исследование уровня глюкозы в моче | 140 | |
190 | A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | Обнаружение кетоновых тел в моче | 260 | |
191 | A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 300 | |
192 | A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи | Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи | 260 | |
193 | A09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | Белок Бенс-Джонса | 100 | |
194 | А09.28.039 | Определение нитритов в моче | Нитриты в моче | 160 | |
195 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | Забор крови из пальца | 26 | |
196 | A12.04.001 | Исследование физических свойств синовиальной жидкости | Исследование физических свойств синовиальной жидкости | 220 | |
197 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | СОЭ | 100 | |
198 | A12.05.117 | Оценка гематокрита | Гематокритная величина | 120 | |
199 | A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | Эритроциты | 120 | |
200 | A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | Лейкоциты | 120 | |
201 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | Тромбоциты | 200 | |
202 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | Лейкоцитарная формула | 160 | |
203 | A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | Тромбоцитограмма | 140 | |
204 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | Ретикулоциты | 180 | |
205 | A12.05.124 | Определение цветового показателя | Цветовой показатель | 120 | |
206 | A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | LE-клетки | 220 | |
207 | A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 180 | |
208 | A12.09.011 | Микроскопическое исследование лаважной жидкости | Микроскопическое исследование лаважной жидкости | 180 | |
209 | A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | Клинический анализ мокроты | 200 | |
210 | A12.16.009 | Исследование физических свойств дуоденального содержимого | Клинический анализ дуоденального содержимого | 220 | |
211 | A12.16.010 | Исследование дуоденального содержимого микроскопическое | Клинический анализ дуоденального содержимого | 220 | |
212 | A12.19.006 | Исследование физических свойств каловых масс | Исследование физических свойств каловых масс | 160 | |
213 | A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | Микроскопическое исследование спермы | 300 | |
214 | A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | Исследование сока простаты | 300 | |
215 | A12.23.004 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | Клинический анализ ликвора | 260 | |
216 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | Микроскопия мочевого осадка | 100 | |
217 | A12.28.012 | Определение объема мочи | Определение объема мочи | 140 | |
218 | A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 140 | |
219 | A26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | Малярийный плазмодий | 160 | |
220 | A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacteriumspp.) | Мокрота на МБТ | 460 | |
221 | A26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожевые грибы | Микроскопическое исследование вагинальных препаратов | 200 | |
222 | A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseriagonorrhoeae) | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseriagonorrhoeae) по Граму | 200 | |
223 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | Общий (клинический) анализ крови | 946 | |
224 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 586 | |
225 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | Общий (клинический) анализ мочи | 380 | |
226 | В03.016.010 | Копрологическое исследование | Копрологическое исследование | 160 | |
227 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | Проба по Нечипоренко | 120 | |
228 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | Проба по Зимницкому | 140 | |
229 | В03.053.002 | Спермограмма | Расширенная спермограмма | 600 | |
230 | В03.016.012 | Общий (клинический) анализ плевральной жидкости | Клинический анализ плевральной и асцитической жидкости | 320 | |
231 | | | Липиды в периферической крови | 140 | |
232 | | | Кислая фосфатаза в периферической крови | 160 | |
233 | | | Аскорбиновая кислота | 460 | |
Биохимические исследования | |
234 | A09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | ЛПВП | 160 | |
235 | A09.05.006.001 | Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови | Миоглобин | 640 | |
236 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | Железо сыворотки | 180 | |
237 | A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | СРБ | 140 | |
238 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | Общий белок сыворотки крови | 140 | |
239 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | Альбумин в крови | 160 | |
240 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | Мочевина крови | 120 | |
241 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | Мочевая кислота в крови | 200 | |
242 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | Креатинин крови | 140 | |
243 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | Билирубин общий в крови | 140 | |
244 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | Билирубин прямой в крови | 140 | |
245 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | Глюкоза крови | 140 | |
246 | A09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | Гликемический профиль | 360 | |
247 | A09.05.023.002 | Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови | Глюкоза крови на анализаторе | 300 | |
248 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | Триглицериды в крови | 160 | |
249 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | Общий холестерин в крови | 100 | |
250 | A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | ЛПНП | 100 | |
251 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | Натрий в крови | 180 | |
252 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | Калий в крови | 160 | |
253 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | Кальций в крови | 140 | |
254 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | Фосфор в крови | 180 | |
255 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | Хлориды в крови | 140 | |
256 | A09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) в крови | Осмолярность в крови | 340 | |
257 | A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | Лактатдегидрогеназа в крови | 200 | |
258 | A09.05.041 | Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | АСТ крови | 140 | |
259 | A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | АЛТ в крови | 140 | |
260 | A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | Креатинфосфокиназаобщая в крови | 200 | |
261 | A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | Гаммаглютамилтрансфераза в крови | 220 | |
262 | A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | Амилаза крови | 160 | |
263 | A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | Щелочная фосфатаза в крови | 160 | |
264 | A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | Белковые фракции в крови | 140 | |
265 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | Гликированный гемоглобин в крови | 440 | |
266 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | Магний в крови | 180 | |
267 | A09.05.177 | Исследование уровня /активности изоферментов креатинкиназы в крови | КФК-МВ в крови | 760 | |
268 | A09.05.193 | Определение уровня тропонина I, T в крови | Тропонин в крови | 900 | |
269 | A09.28.003.001 | Исследование на альбумина в моче | Микроальбуминурия (МАУ) | 240 | |
270 | A09.28.006 | Исследование уровнаякреатинина в моче | Креатинин мочи | 140 | |
271 | A09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | Амилаза мочи | 160 | |
272 | A09.30.009 | Исследование уровня амилазы в перитонеальной жидкости | Амилаза брюшной жидкости | 160 | |
273 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | Взятие крови из периферической вены | 60 | |
274 | A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | Железосвязывающая способность | 180 | |
275 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | ГТТ | 240 | |
276 | A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | Проба Реберга | 160 | |
277 | В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | Липидный спектр | 600 | |
278 | В03.016.011 | Исследование кислотно-щелочного состояния и газов крови | КЩС | 400 | |
279 | В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | Биохимический анализ крови (5 показателей) | 720 | |
280 | | | Тимоловая проба | 140 | |
Коагулограмма | |
281 | A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | Антитромбин III | 440 | |
282 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | Фибриноген | 140 | |
283 | A09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | РФМК в крови | 240 | |
284 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | Д димер | 420 | |
285 | A09.05.285.001 | Определение фактора Виллебранда в тромбоцитах | Фактор Виллебранта | 200 | |
286 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | Время свертывания крови | 120 | |
287 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | Длительность кровотечения | 120 | |
288 | A12.05.016 | Исследование свойств сгустка крови | Ретракция кровяного сгустка | 120 | |
289 | A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | Агрегация тромбоцитов | 420 | |
290 | A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | Активность фибринолиза | 200 | |
291 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | Протромбиновое время | 180 | |
292 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | Тромбиновое время | 220 | |
293 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | АЧТВ | 320 | |
294 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | МНО | 180 | |
Исследования методом ИФА диагностики | |
295 | A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | Иммуноглобулин Е | 220 | |
296 | A09.05.054.002 | Определение уровня иммуноглобулина A в крови | Определение уровня иммуноглобулина A в крови | 220 | |
297 | A09.05.054.003 | Определение уровня иммуноглобулина M в крови | Определение уровня иммуноглобулина M в крови | 220 | |
298 | A09.05.054.004 | Определение уровня иммуноглобулина G в крови | Определение уровня иммуноглобулина G в крови | 220 | |
299 | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | Инсулин | 400 | |
300 | A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | Паратгормон | 300 | |
301 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | Общий ТЗ | 240 | |
302 | A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в крови | Свободный Т3св | 260 | |
303 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | Тироксина (T4) свободного | 280 | |
304 | A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | Общий Т4 | 240 | |
305 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропина (ТТГ) крови | Тиреотропин (ТТГ) | 240 | |
306 | A09.05.066 | Исследование уровня соматропного гормона в крови | Соматотропный гормон | 420 | |
307 | A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 620 | |
308 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | Ферритин | 200 | |
309 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | Тестостерон | 220 | |
310 | A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | Эритропоэтин | 220 | |
311 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | Пролактин | 220 | |
312 | A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | АФП | 240 | |
313 | A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | ХГ | 260 | |
314 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | ПСА общий | 220 | |
315 | A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | ПСА свободный | 220 | |
316 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | ЛГ | 220 | |
317 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | ФСГ | 220 | |
318 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | Кортизол | 220 | |
319 | A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 17-ОН прогестерон | 300 | |
320 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | Прогестерон | 220 | |
321 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | Эстрадиол | 260 | |
322 | A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | РЭА | 280 | |
323 | A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | СА 19-9 | 300 | |
324 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | СА 125 | 280 | |
325 | A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | С-пептид | 380 | |
326 | A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерового гормона в крови | Антимюллеревый гормон (АМГ) | 1260 | |
327 | A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | СА 15-3 | 280 | |
328 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе АВ0 | Группа крови | 760 | |
329 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | Резус-фактор крови | 760 | |
330 | A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | Непрямая проба Кумбса | 200 | |
331 | A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | Проба Кумбса прямая | 200 | |
332 | A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | Анти ТГ | 320 | |
333 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | Ревматоидный фактор | 200 | |
334 | A12.06.045 | Определение содержания антитела к тиреоиднойпероксидазе | Анти ТПО | 320 | |
335 | A12.06.060 | Определение уровня витамина В 12 (цианокобаламина) в крови | Витамин В 12 | 600 | |
336 | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | Выявление антител к антигенам лямблий | 220 | |
337 | A26.06.033 | Определение антител к геликобактерупилори (Helicobacterpylori) в крови | Хеликобактер | 240 | |
